Systèmes de conduites OTT AirRex® en PP à renfort de verre – solide comme l’acier – au même coût que le PVC
AirRex® est un système de conduites modulable en matière plastique qui peut être installé rapidement et sans utilisation de colles ou autres moyens auxiliaires, dans chaque bassin d’activation. Le dispositif de fixation unique d‘AirRex® permet une dilatation en longueur de la conduite (Vidéo) et un fonctionnement fiable avec des températures d’air au dessus 100°C (212°F).
Le système de conduites AirRex® est équipé avec un filetage BSP femelle ¾". A l’aide d’adaptateurs il est possible d’installer sur ce système des diffuseurs d’air tubulaires OTT MAGNUM® , des diffuseurs d’air en forme de disque OTT D-REX® ainsi que des diffuseurs d’air en forme de disque d’autres fabricants, et ce de manière rapide et fiable.
Configurations AirRex®
type |
tuyaux |
capuchon |
raccord |
kit colliers |
Nombre de difuseurs maximal | Longueur (m/inch) | Empreinte CO2 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AirRex® 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2,045m | 80.51″ | 12,31 |
AirRex® 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 3,860m | 151.97″ | 22,60 |
AirRex® 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 18 | 5,675m | 223.43″ | 31,94 |
AirRex® 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 24 | 7,490m | 294.88″ | 41,16 |
AirRex® 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 30 | 9,305m | 366.34″ | 51,61 |
AirRex® 6 | 6 | 1 | 1 | 7 | 36 | 11,120m | 437.80″ | 62,32 |
AirRex® 7 | 7 | 1 | 1 | 8 | 42 | 12,935m | 509.25″ | 71,29 |
AirRex® 8 | 8 | 1 | 1 | 9 | 48 | 14,750m | 580.71″ | 81,13 |
AirRex® 9 | 9 | 1 | 1 | 10 | 54 | 16,565m | 652.17″ | 90,96 |
AirRex® 10 | 10 | 1 | 1 | 11 | 60 | 18,380m | 723.62″ | 100,80 |
AirRex® 11 | 11 | 1 | 1 | 12 | 66 | 20,195m | 795.08″ | 110,19 |
AirRex® 12 | 12 | 1 | 1 | 13 | 72 | 22,010m | 866.54″ | 120,48 |
AirRex® avec pièce de raccordement pour tube rond avec perçage 114 mm
AirRex® avec pièce de raccordement pour embouts de tube