OTT AirRex® Rohrleitungssysteme aus glasfaserverstärktem PP – solide wie Stahl – preiswert wie PVC
AirRex® ist ein modulares Kunststoffrohrleitungssystem, das schnell und ohne Verwendung von Klebstoffen oder anderen Hilfsmitteln in alle Arten von Belebungsbecken installiert werden kann. Die einzigartige AirRex® Befestigung erlaubt eine Längenausdehnung des Rohrleitungsstrangs (Video) und einen sicheren Betrieb bei Lufttemperaturen von bis zu 100°C (212°F). Das AirRex® Rohrleitungssystem ist ausgestattet mit einem ¾” BSP Innengewinde. Mittels Adaptern können schnell und sicher OTT MAGNUM® Rohrbelüfter, OTT D-REX® Tellerbelüfter sowie Tellerbelüfter anderer Hersteller auf dem AirRex® Rohrleitungssystem installiert werden.
AirRex® Konfigurationen
Typen |
Rohre |
Endkappen |
Anschluss-Adapter |
Schellensätze |
Max. Anzahl Belüfter | Länge (m/inch) | CO2-Fußabdruck (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AirRex® 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2,045m | 80.51″ | 12,31 |
AirRex® 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 3,860m | 151.97″ | 22,60 |
AirRex® 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 18 | 5,675m | 223.43″ | 31,94 |
AirRex® 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 24 | 7,490m | 294.88″ | 41,16 |
AirRex® 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 30 | 9,305m | 366.34″ | 51,61 |
AirRex® 6 | 6 | 1 | 1 | 7 | 36 | 11,120m | 437.80″ | 62,32 |
AirRex® 7 | 7 | 1 | 1 | 8 | 42 | 12,935m | 509.25″ | 71,29 |
AirRex® 8 | 8 | 1 | 1 | 9 | 48 | 14,750m | 580.71″ | 81,13 |
AirRex® 9 | 9 | 1 | 1 | 10 | 54 | 16,565m | 652.17″ | 90,96 |
AirRex® 10 | 10 | 1 | 1 | 11 | 60 | 18,380m | 723.62″ | 100,80 |
AirRex® 11 | 11 | 1 | 1 | 12 | 66 | 20,195m | 795.08″ | 110,19 |
AirRex® 12 | 12 | 1 | 1 | 13 | 72 | 22,010m | 866.54″ | 120,48 |
AirRex® Anschlussadapter für Rundrohre mit 114mm Bohrung
AirRex® mit Anschlussadapter für Rohrstutzen